Nuova libertà cinematografica! La videocamera FX3 Cinema Line di Sony porta in vita la visione dei creatori di contenuti. L'espressione cinematografica si unisce a prestazioni affidabili e operazioni ottimizzate per soddisfare le esigenze dei creatori. Leggera e compatta, è semplice da trasportare e usare. Sensore di immagine con velocità di lettura incredibilmente veloce Il sensore CMOS Exmor R full-frame retroilluminato vanta una velocità di lettura dei dati incredibile, combinata a una sensibilità elevata e unampia gamma dinamica. La gamma di filtri colore migliora l'accuratezza della riproduzione dei colori, mentre l'AF a rilevamento di fase sul piano focale consente stabilità e precisione dellautofocus, contribuendo alla straordinaria qualità dell'immagine. Processore dimmagine ad alte prestazioni Il processore di immagini BiONZ XR è progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, ridurre al minimo la latenza e offrire eccezionali capacità di elaborazione in tempo reale. Il processore esegue l'elaborazione in tempo reale dell'AF, il riconoscimento dell'immagine e le regolazioni della qualità dell'immagine, gestendo anche il trasferimento dei dati, l'interfaccia utente e altre operazioni della videocamera. Sensibilità elevata, ampia gamma dinamica Il sensore full-frame garantisce una sensibilità elevata e rumore ridotto in tutto il range della videocamera ottimizzando il segnale di uscita dal sensore. Ottieni movimenti nitidi anche in condizioni di scarsa luminosità grazie a una gamma ISO estesa fino a 409.600. Lestesa gamma dinamica di oltre 15 stop non presenta aree sovraesposte. La combinazione tra sensibilità elevata ed estesa gamma dinamica massimizza la flessibilità nella fase di post-produzione. Registrazione 4K a frame rate elevato 120 fps
Nuova libertà cinematografica! La videocamera FX3 Cinema Line di Sony porta in vita la visione dei creatori di contenuti. L'espressione cinematografica si unisce a prestazioni affidabili e operazioni ottimizzate per soddisfare le esigenze dei creatori. Leggera e compatta, è semplice da trasportare e usare. Sensore di immagine con velocità di lettura incredibilmente veloce Il sensore CMOS Exmor R full-frame retroilluminato vanta una velocità di lettura dei dati incredibile, combinata a una sensibilità elevata e unampia gamma dinamica. La gamma di filtri colore migliora l'accuratezza della riproduzione dei colori, mentre l'AF a rilevamento di fase sul piano focale consente stabilità e precisione dellautofocus, contribuendo alla straordinaria qualità dell'immagine. Processore dimmagine ad alte prestazioni Il processore di immagini BiONZ XR è progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, ridurre al minimo la latenza e offrire eccezionali capacità di elaborazione in tempo reale. Il processore esegue l'elaborazione in tempo reale dell'AF, il riconoscimento dell'immagine e le regolazioni della qualità dell'immagine, gestendo anche il trasferimento dei dati, l'interfaccia utente e altre operazioni della videocamera. Sensibilità elevata, ampia gamma dinamica Il sensore full-frame garantisce una sensibilità elevata e rumore ridotto in tutto il range della videocamera ottimizzando il segnale di uscita dal sensore. Ottieni movimenti nitidi anche in condizioni di scarsa luminosità grazie a una gamma ISO estesa fino a 409.600. Lestesa gamma dinamica di oltre 15 stop non presenta aree sovraesposte. La combinazione tra sensibilità elevata ed estesa gamma dinamica massimizza la flessibilità nella fase di post-produzione. Registrazione 4K a frame rate elevato 120 fps
| Sensore,Risoluzione,Process. | Sensore CMOS Exmor® full frame da 35 mm (35,6 x 23,8 mm) Pixel: Circa 10,2 megapixel (effettivi) per i video, Circa 12,1 megapixel (effettivi) per le foto, Circa 12,9 megapixel (totali) Processore: BiONZ XR |
| Mirino/Monitor | LCD: TFT da 7,5 cm (tipo 3.0), circa 1,44 milioni di punti, Angolo di apertura: circa 176°, Angolo di rotazione: circa 270° |
| Obiettivo e focale equivalente | Solo corpo Attacco E |
| Messa a fuoco | AF ibrido rapido (AF a rilevamento di fase / AF a rilevamento di contrasto) PUNTO DI MESSA A FUOCO: [Video] 627 punti, [Foto] full-frame da 35 mm: 759 punti (AF a rilevamento di fase) GAMMA DI SENSIBILITÀ: Da -6 a 20 EV (equivalente ISO 100, con obiettivo F2.0) MODALITÀ DI MESSA A FUOCO: [Video] AF-C, MF, [Foto] AF-A (AF automatico), AF-S (AF scatto singolo), AF-C (AF continuo), DMF (messa a fuoco manuale diretta), messa a fuoco manuale AREA DI MESSA A FUOCO: [Video] Ampia / Zona / Centrale / Spot flessibile / Spot flessibile allargato, [Foto] Ampia / Zona / Centrale / Spot flessibile / Spot flessibile allargato / Tracking |
| Esposizione/Sensibilità/AWB | SENSIBILITÀ MISURAZIONE: Da EV -3 a EV 20 (equivalente a ISO 100 con obiettivo F2,0 inserito) MODALITÀ DI ESPOSIZIONE: [Filmati] AE programmata (P) / Priorità di apertura (A) / Priorità tempo di otturazione (S) / Manuale (M) / Modalità esposizione flessibile, [Foto] AUTO (iAuto), P, A, S, M MODALITÀ DI BILANCIAMENTO DEL BIANCO: Automatico / Giorno / Ombra / Nuvoloso / Luce lampadina / Luce lampada fluorescente / Flash / Subacqueo / Temperatura colore (da 2.500 a 9.900 K) & filtro colore / Personalizzato |
| Otturatore e stabilizzazione | Tipo: Sensore di immagine con meccanismo di stabilizzazione a 5 assi (la compensazione dipende dalle specifiche dell'obiettivo) MODALITÀ: [Video] Attivo / Standard / Off, [Foto] On / Off EFFETTO COMPENSAZIONE (FOTO): 5,5 stop (In base allo standard CIPA. Solo vibrazioni pitch/yaw. Con obiettivo Planar T* FE 50 mm F1,4 ZA montato. Riduzione del rumore per esposizione lunga disattivata.) |
| Flash | / |
| Alimentazione | NP-FZ100 CONSUMO ENERGETICO: [Video]: circa 7,3 W (con obiettivo FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS collegato), [Foto]: circa 3,4 W (con obiettivo FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS collegato) TEMPO DI FUNZIONAMENTO DELLA BATTERIA: Circa 95 min (registrazione effettiva, standard CIPA), Circa 135 min (registrazione continua, standard CIPA), Circa 600 scatti (monitor LCD) (foto, standard CIPA) |
| Supporto di memoria / File supportati / Video | Scheda SD/CF express tipo A (x2), Reg. simult., Ordinamento, Passaggio automatico tra supporti, Copia Foto: EXIF / JPEG / MJPEG / Raw VIDEO: XAVC HS/XAVC S-I/XAVC S 4:2:2 10-Bit: 3840 x 2160p at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/119.88 fps (600 Mb/s) 1920 x 1080p at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/119.88/240 fps (600 Mb/s) XAVC S 8-Bit: 1280 x 720p at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/119.88/200/240 fps FILE SYSTEM: FAT12, 16, 32, exFAT |
| Connessioni /sistemi operativi | Video: 1 x HDMI Output Audio: 2 x XLR / 3.5 mm TRS Combo Input, 2 x / 3.5 mm Stereo Mic Level Input, 1 x / 3.5 mm Stereo Headphone output Altro: I/O 1 x USB Type-C, 1 x USB Micro-B Wireless Interfaces 2.4 GHz, 5 GHz Wi-Fi |
| Dimensioni e peso | DIMENSIONI (L X A X P) (CORPO CON SPORGENZE) (circa): Circa 129,7 mm x 77,8 mm x 84,5 mm (circa 5 1/8 x 3 1/8 x 3 3/8 pollici) (corpo senza sporgenze) PESO (SOLO UNITÀ PRINCIPALE) (circa): Circa 715 g (con batteria e scheda di memoria), circa 640 g (solo corpo macchina) |
| Altre funzioni |
| Note |
| In Dotazione | FX3 Cinema Line, batteria ricaricabile NP-FZ100, caricabatterie BC-QZ1, cavo da USB-A a USB-C (USB 3.2), cavo di alimentazione, copertura supporto accessori, impugnatura XLR. |