List of products by brand Samsung
Samsung C&T Corporation è un'azienda multinazionale sudcoreana che produce elettronica di consumo, con filiali in 58 Paesi. E' leader in diversi mercati, ad esempio quello delle tv e si contende con Apple quello degli smartphone.
Visualizzati 9-16 su 22 articoli
-
Il Samsung Galaxy S26 è uno smartphone di fascia alta progettato per offrire prestazioni elevate, un display di qualità premium e un comparto fotografico avanzato, il tutto in un corpo sottile e resistente. Con il nuovo processore personalizzato e le funzioni evolute di Galaxy AI, il dispositivo punta a migliorare l’esperienza quotidiana, dalla fotografia all’editing, fino alla produttività.
Specifiche tecniche
| Sistema operativo | Android 16 + One UI 8.5 |
| Dimensioni / Peso | Spessore 7.2 mm; peso non indicato nella fonte tecnica (solo S26+ e Ultra hanno dati ufficiali) |
| Certificazione | IP68 (resistente ad acqua e polvere) |
| Display | 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 1080×2340 px, picco 2600 nit |
| Processore | Exynos 2600 (2 nm), CPU/GPU/NPU migliorate (conferma anche da Samsung Italia) |
| RAM | 12 GB |
| Archiviazione | Non specificata nella scheda tecnica indipendente; Samsung Italia indica varianti fino a 512 GB per la serie S26 (dato generico di gamma, non specifico del modello base) |
| Fotocamera posteriore | 50 MP grandangolare, f/1.8 |
| Fotocamera frontale | 12 MP |
| Batteria | 4300 mAh |
| Connettività | 5G, LTE (7CA), HSPA, Bluetooth 5.4, A2DP, LE; nanoSIM + eSIM |
| |
-
Il Samsung Galaxy S26 è uno smartphone di fascia alta progettato per offrire prestazioni elevate, un display di qualità premium e un comparto fotografico avanzato, il tutto in un corpo sottile e resistente. Con il nuovo processore personalizzato e le funzioni evolute di Galaxy AI, il dispositivo punta a migliorare l’esperienza quotidiana, dalla fotografia all’editing, fino alla produttività.
Specifiche tecniche
| Sistema operativo | Android 16 + One UI 8.5 |
| Dimensioni / Peso | Spessore 7.2 mm; peso non indicato nella fonte tecnica (solo S26+ e Ultra hanno dati ufficiali) |
| Certificazione | IP68 (resistente ad acqua e polvere) |
| Display | 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 1080×2340 px, picco 2600 nit |
| Processore | Exynos 2600 (2 nm), CPU/GPU/NPU migliorate (conferma anche da Samsung Italia) |
| RAM | 12 GB |
| Archiviazione | Non specificata nella scheda tecnica indipendente; Samsung Italia indica varianti fino a 512 GB per la serie S26 (dato generico di gamma, non specifico del modello base) |
| Fotocamera posteriore | 50 MP grandangolare, f/1.8 |
| Fotocamera frontale | 12 MP |
| Batteria | 4300 mAh |
| Connettività | 5G, LTE (7CA), HSPA, Bluetooth 5.4, A2DP, LE; nanoSIM + eSIM |
| |
-
Il Samsung Galaxy S26 è uno smartphone di fascia alta progettato per offrire prestazioni elevate, un display di qualità premium e un comparto fotografico avanzato, il tutto in un corpo sottile e resistente. Con il nuovo processore personalizzato e le funzioni evolute di Galaxy AI, il dispositivo punta a migliorare l’esperienza quotidiana, dalla fotografia all’editing, fino alla produttività.
Specifiche tecniche
| Sistema operativo | Android 16 + One UI 8.5 |
| Dimensioni / Peso | Spessore 7.2 mm; peso non indicato nella fonte tecnica (solo S26+ e Ultra hanno dati ufficiali) |
| Certificazione | IP68 (resistente ad acqua e polvere) |
| Display | 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 1080×2340 px, picco 2600 nit |
| Processore | Exynos 2600 (2 nm), CPU/GPU/NPU migliorate (conferma anche da Samsung Italia) |
| RAM | 12 GB |
| Archiviazione | Non specificata nella scheda tecnica indipendente; Samsung Italia indica varianti fino a 512 GB per la serie S26 (dato generico di gamma, non specifico del modello base) |
| Fotocamera posteriore | 50 MP grandangolare, f/1.8 |
| Fotocamera frontale | 12 MP |
| Batteria | 4300 mAh |
| Connettività | 5G, LTE (7CA), HSPA, Bluetooth 5.4, A2DP, LE; nanoSIM + eSIM |
| |
-
Il Samsung Galaxy S26 è uno smartphone di fascia alta progettato per offrire prestazioni elevate, un display di qualità premium e un comparto fotografico avanzato, il tutto in un corpo sottile e resistente. Con il nuovo processore personalizzato e le funzioni evolute di Galaxy AI, il dispositivo punta a migliorare l’esperienza quotidiana, dalla fotografia all’editing, fino alla produttività.
Specifiche tecniche
| Sistema operativo | Android 16 + One UI 8.5 |
| Dimensioni / Peso | Spessore 7.2 mm; peso non indicato nella fonte tecnica (solo S26+ e Ultra hanno dati ufficiali) |
| Certificazione | IP68 (resistente ad acqua e polvere) |
| Display | 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 1080×2340 px, picco 2600 nit |
| Processore | Exynos 2600 (2 nm), CPU/GPU/NPU migliorate (conferma anche da Samsung Italia) |
| RAM | 12 GB |
| Archiviazione | Non specificata nella scheda tecnica indipendente; Samsung Italia indica varianti fino a 512 GB per la serie S26 (dato generico di gamma, non specifico del modello base) |
| Fotocamera posteriore | 50 MP grandangolare, f/1.8 |
| Fotocamera frontale | 12 MP |
| Batteria | 4300 mAh |
| Connettività | 5G, LTE (7CA), HSPA, Bluetooth 5.4, A2DP, LE; nanoSIM + eSIM |
| |
-
Il Samsung Galaxy S26 è uno smartphone di fascia alta progettato per offrire prestazioni elevate, un display di qualità premium e un comparto fotografico avanzato, il tutto in un corpo sottile e resistente. Con il nuovo processore personalizzato e le funzioni evolute di Galaxy AI, il dispositivo punta a migliorare l’esperienza quotidiana, dalla fotografia all’editing, fino alla produttività.
Specifiche tecniche
| Sistema operativo | Android 16 + One UI 8.5 |
| Dimensioni / Peso | Spessore 7.2 mm; peso non indicato nella fonte tecnica (solo S26+ e Ultra hanno dati ufficiali) |
| Certificazione | IP68 (resistente ad acqua e polvere) |
| Display | 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 1080×2340 px, picco 2600 nit |
| Processore | Exynos 2600 (2 nm), CPU/GPU/NPU migliorate (conferma anche da Samsung Italia) |
| RAM | 12 GB |
| Archiviazione | Non specificata nella scheda tecnica indipendente; Samsung Italia indica varianti fino a 512 GB per la serie S26 (dato generico di gamma, non specifico del modello base) |
| Fotocamera posteriore | 50 MP grandangolare, f/1.8 |
| Fotocamera frontale | 12 MP |
| Batteria | 4300 mAh |
| Connettività | 5G, LTE (7CA), HSPA, Bluetooth 5.4, A2DP, LE; nanoSIM + eSIM |
| |
-
Il Samsung Galaxy S26 Ultra rappresenta la nuova punta di diamante della linea Galaxy, combinando un design raffinato, un comparto fotografico avanzato e un potente processore di nuova generazione. È il primo smartphone al mondo dotato di Privacy Display integrato, una tecnologia che oscura lo schermo da angolazioni laterali per proteggere la tua privacy durante l’uso quotidiano.
Il dispositivo offre un’esperienza premium sotto ogni aspetto: materiali di alta qualità, resistenza IP68, S Pen integrata, prestazioni elevate grazie al chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, e una fotocamera da 200 MP progettata per scatti dettagliati e video in 8K.
Caratteristiche Tecniche
| |
|---|
| Dimensioni | 163.6 × 78.1 × 7.9 mm |
| Peso | 214 g |
| Materiali | Vetro Gorilla Armor 2 (fronte), Gorilla Glass Victus 2 (retro), frame in alluminio |
| Display | 6.9" Dynamic AMOLED, 1440×3120 px, Privacy Display integrato |
| Refresh Rate | Fino a 120 Hz |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 12 GB / 16 GB (a seconda della variante) |
| Archiviazione | 256 GB / 512 GB / 1 TB (no microSD) |
| Sistema Operativo | Android 16, fino a 7 major updates |
| Fotocamera Posteriore | 200 MP principale f/1.4 + moduli aggiuntivi (tele, ultra‑wide) |
| Video | Fino a 4320p (8K) |
| Fotocamera Frontale | 12 MP |
| Batteria | 5000 mAh |
| Ricarica | 60W cablata, 25W wireless |
| Connettività | 5G, Wi‑Fi, Bluetooth, NFC |
| SIM | Nano‑SIM + eSIM (configurazioni variabili per area) |
| Resistenza | IP68 (acqua e polvere) |
-
Il Samsung Galaxy S26 Ultra rappresenta la nuova punta di diamante della linea Galaxy, combinando un design raffinato, un comparto fotografico avanzato e un potente processore di nuova generazione. È il primo smartphone al mondo dotato di Privacy Display integrato, una tecnologia che oscura lo schermo da angolazioni laterali per proteggere la tua privacy durante l’uso quotidiano.
Il dispositivo offre un’esperienza premium sotto ogni aspetto: materiali di alta qualità, resistenza IP68, S Pen integrata, prestazioni elevate grazie al chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, e una fotocamera da 200 MP progettata per scatti dettagliati e video in 8K.
Caratteristiche Tecniche
| |
|---|
| Dimensioni | 163.6 × 78.1 × 7.9 mm |
| Peso | 214 g |
| Materiali | Vetro Gorilla Armor 2 (fronte), Gorilla Glass Victus 2 (retro), frame in alluminio |
| Display | 6.9" Dynamic AMOLED, 1440×3120 px, Privacy Display integrato |
| Refresh Rate | Fino a 120 Hz |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 12 GB / 16 GB (a seconda della variante) |
| Archiviazione | 256 GB / 512 GB / 1 TB (no microSD) |
| Sistema Operativo | Android 16, fino a 7 major updates |
| Fotocamera Posteriore | 200 MP principale f/1.4 + moduli aggiuntivi (tele, ultra‑wide) |
| Video | Fino a 4320p (8K) |
| Fotocamera Frontale | 12 MP |
| Batteria | 5000 mAh |
| Ricarica | 60W cablata, 25W wireless |
| Connettività | 5G, Wi‑Fi, Bluetooth, NFC |
| SIM | Nano‑SIM + eSIM (configurazioni variabili per area) |
| Resistenza | IP68 (acqua e polvere) |
-
Il Samsung Galaxy S26 Ultra rappresenta la nuova punta di diamante della linea Galaxy, combinando un design raffinato, un comparto fotografico avanzato e un potente processore di nuova generazione. È il primo smartphone al mondo dotato di Privacy Display integrato, una tecnologia che oscura lo schermo da angolazioni laterali per proteggere la tua privacy durante l’uso quotidiano.
Il dispositivo offre un’esperienza premium sotto ogni aspetto: materiali di alta qualità, resistenza IP68, S Pen integrata, prestazioni elevate grazie al chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, e una fotocamera da 200 MP progettata per scatti dettagliati e video in 8K.
Caratteristiche Tecniche
| |
|---|
| Dimensioni | 163.6 × 78.1 × 7.9 mm |
| Peso | 214 g |
| Materiali | Vetro Gorilla Armor 2 (fronte), Gorilla Glass Victus 2 (retro), frame in alluminio |
| Display | 6.9" Dynamic AMOLED, 1440×3120 px, Privacy Display integrato |
| Refresh Rate | Fino a 120 Hz |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 12 GB / 16 GB (a seconda della variante) |
| Archiviazione | 256 GB / 512 GB / 1 TB (no microSD) |
| Sistema Operativo | Android 16, fino a 7 major updates |
| Fotocamera Posteriore | 200 MP principale f/1.4 + moduli aggiuntivi (tele, ultra‑wide) |
| Video | Fino a 4320p (8K) |
| Fotocamera Frontale | 12 MP |
| Batteria | 5000 mAh |
| Ricarica | 60W cablata, 25W wireless |
| Connettività | 5G, Wi‑Fi, Bluetooth, NFC |
| SIM | Nano‑SIM + eSIM (configurazioni variabili per area) |
| Resistenza | IP68 (acqua e polvere) |